<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Paper Province</title>
	<atom:link href="http://www.paperprovince.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paperprovince.com</link>
	<description>The Cluster of Pulp &#38; Paper Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stigande massapriser i Europa</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/stigande-massapriser-i-europa/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/stigande-massapriser-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5284</guid>
		<description><![CDATA[Massaprisindex fortsätter att stiga. Foex barrmassaindex för Europa steg på tisdagen med 1,77 dollar från föregående vecka. Lövmassaindex gick upp med hela 14,54 dollar. Den uppåtgående pristrenden på massa håller i sig. Foex index för nordlig blekt barrsulfatmassa, NBSK, noterades &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/stigande-massapriser-i-europa/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Massaprisindex fortsätter att stiga. Foex barrmassaindex för Europa steg på tisdagen med 1,77 dollar från föregående vecka. Lövmassaindex gick upp med hela 14,54 dollar.<span id="more-5284"></span></p>
<p>Den uppåtgående pristrenden på massa håller i sig. Foex index för nordlig blekt barrsulfatmassa, NBSK, noterades på tisdagen till 853,91 dollar per ton. Det är en uppgång med 1,77 dollar från föregående vecka och med 24,87 dollar sedan årsskiftet.<br />
Foex lövmassaindex, BHKP, steg på tisdagen med hela 14,54 dollar till nya noteringen 774,53 dollar per ton, upp 125,68 dollar sedan årsskiftet.<br />
Foex massaprisindex för Kine visar en uppgång för lövmassa (upp 5,01 dollar från föregående vecka till 664,11 dollar per ton), medan NBSK-index sjönk med 12,44 dollar till 695,13 dollar per ton.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/stigande-massapriser-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenny Annebäck vinnare av Europaresa tillsammans med marknadschef på Stora Enso Skoghalls Bruk</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/jenny-anneback-vinnare-av-europaresa-tillsammans-med-marknadschef-pa-stora-enso-skoghalls-bruk/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/jenny-anneback-vinnare-av-europaresa-tillsammans-med-marknadschef-pa-stora-enso-skoghalls-bruk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[I mitten på april arrangerades arbetsmarknadsdagen HotSpot på Karlstads universitet. I Stora Ensos monter fanns en tävling där första pris var en resa tillsammans med en av marknadscheferna till en kund i Europa. Vinnare i tävlingen blev innovations- och designingenjörsstudenten &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/jenny-anneback-vinnare-av-europaresa-tillsammans-med-marknadschef-pa-stora-enso-skoghalls-bruk/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">I mitten på april arrangerades arbetsmarknadsdagen HotSpot på Karlstads universitet. I Stora Ensos monter fanns en tävling där första pris var en resa tillsammans med en av marknadscheferna till en kund i Europa.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"><img class="alignleft size-medium wp-image-5280" title="Jenny Annebäck vinnare_Hotspot_StoraEnso_B" src="http://www.paperprovince.com/wp-content/uploads/2012/05/Jenny-Annebäck-vinnare_Hotspot_StoraEnso_B-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></span></strong><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;">Vinnare i tävlingen blev innovations- och designingenjörsstudenten Jenny Annebäck. Hennes tävlingsbidrag var följande:</span><em> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"> Visst strålar vi ikapp jag och Stora Enso-solen. En attraktiv arbetsplats är för mej en miljö där kreativ höjd och ett kritiskt tänkande är viktigt. Där hållbarhet står i fokus tillsammans med varje medarbetares personliga utveckling. En plats där idéer frodar och tas på allvar.</span></span></em></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"> Tävlingsuppgiften för studenterna gick ut på följande:</span></span></p>
<ol start="1">
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Kom till Stora Ensos monter på HotSpot.</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Ta ett roligt foto på dig själv i vår monter med din mobil.</span></span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="color: #000000;">Gilla Stora Enso Skoghalls Bruk på facebook: </span><a href="http://www.facebook.com/skoghallsbruk"><span style="color: #0000ff;">www.facebook.com/skoghallsbruk</span></a></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Ladda upp fotot på Stora Enso Skoghalls Bruks facebooksida.</span></span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Beskriv i bildtexten vad du tycker kännetecknar en attraktiv arbetsplats.</span></span></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">− I och med tävlingen fick vi in tips från studenterna på vad de tycker kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Det är sådant som vi har nytta av när vi utvecklar vårt företag och vår arbetsplats samt planerar marknadsföringen till studenter. Många studenter vill gärna få en uppfattning om hur en marknadsavdelning arbetar. Nu får vinnaren möjlighet att uppleva detta genom att följa med en av marknadscheferna på en tjänsteresa till en kund i Europa, säger Sara Kvarfordh, informatör Stora Enso Skoghalls Bruk.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;">Vinnaren utsågs av en jury bestående av vd Carl-Johan Albinsson, marknadschef Anders Harbäck och informationsansvarige Kjell Kumlin. </span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="color: #000000;"> Resan kommer att äga rum under hösten 2012.</span></span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">För mer information:</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;">Sara Kvarfordh, informatör, Stora Enso Skoghalls Bruk, 070-234 45 90, </span><a href="mailto:sara.kvarfordh@storaenso.com"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman;">sara.kvarfordh@storaenso.com</span></a><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="color: #000000;"> Jenny Annebäck, student, högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, Karlstads universitet, 0760-410 825, </span></span><a href="mailto:jennyanneback@gmail.com"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman;">jennyanneback@gmail.com</span></a></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/jenny-anneback-vinnare-av-europaresa-tillsammans-med-marknadschef-pa-stora-enso-skoghalls-bruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktiviteten högst i finsk skogsindustri</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/produktiviteten-hogst-i-finsk-skogsindustri/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/produktiviteten-hogst-i-finsk-skogsindustri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5276</guid>
		<description><![CDATA[Produktiviteten i den finska skogsindustrin är högst i världen. Den svenska skogsindustrin hamnar först på en sjätteplats vad gäller produktivitet. Finland och USA har högst produktivitet i världen inom skogsindustri. Produktionen i dessa båda länders skogsbaserade industri, uttryckt i årston &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/produktiviteten-hogst-i-finsk-skogsindustri/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produktiviteten i den finska skogsindustrin är högst i världen. Den svenska skogsindustrin hamnar först på en sjätteplats vad gäller produktivitet.<span id="more-5276"></span></p>
<p>Finland och USA har högst produktivitet i världen inom skogsindustri. Produktionen i dessa båda länders skogsbaserade industri, uttryckt i årston per anställd, ligger på 1 350 ton. Det framgår av uppgifter som det finska konsultföretaget Indufor tagit fram.<br />
Den svenska skogsindustrin ligger på en sjätteplats – efter Canada på en tredjeplats, Japan på fjärde plats och femman Tyskland. Produktiviteten i den svenska skogsindustrin ligger cirka 300 ton lägre än i Finland, räknat i årston per anställd.<br />
En orsak till den stora produktivitetsskillnaden mellan Sverige och Finland kan vara, att det i Sverige finns fler små pappersbruk kvar i drift än i Finland, där de flesta små bruk har lagts ned. Produktiviteten i små pappersbruk med gamla maskiner når inte upp till samma nivåer som i stora, moderna bruk.<br />
Siffrorna gäller hela skogsindustrin, men det finns områden där Sverige har högre produktivitet än Finland. Ett exempel är sågverksindustrin. Där är produktionen uttryckt i kubikmeter per år och anställd 1 700 kubikmeter i Sverige mot knappt 1 400 kubikmeter i finsk sågverksindustri.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/produktiviteten-hogst-i-finsk-skogsindustri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metsä Board ökar kartongkapaciteten</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/metsa-board-okar-kartongkapaciteten/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/metsa-board-okar-kartongkapaciteten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Ombyggnaden av Metsä Boards kartongmaskin i finska Äänekoski är klar, och kapaciteten har höjts med 30 000 ton till 240 000 ton falskartong per år. Ombyggnaden av Äänekoskis kartongmaskin är en del i Metsä Boards investeringsprogram 2011–2012, vilket har syftet &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/metsa-board-okar-kartongkapaciteten/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ombyggnaden av Metsä Boards kartongmaskin i finska Äänekoski är klar, och kapaciteten har höjts med 30 000 ton till 240 000 ton falskartong per år.<span id="more-5269"></span></p>
<p>Ombyggnaden av Äänekoskis kartongmaskin är en del i Metsä Boards investeringsprogram 2011–2012, vilket har syftet att förbättra tillgänglighet och service. I programmet har kartongmaskinerna byggts om vid bruken i Simpele, klart i juni 2011, och Kyro, klart i december 2011. Bestrykningen i linermaskinen i Kemi har också byggts om och förbättrats.<br />
Investeringsprogrammet omfattar också den pågående byggnationen av kraftvärmeverket i Kyro, vilket kommer att ersätta fossil naturgas med biobränsle. Det projektet ska vara klart i höst.<br />
– Efterfrågan på miljömässigt hållbara förpackningar av färskfiber fortsätter att vara stark och vi har svarat genom att öka tillgängligheten av våra kartongprodukter, kommenterar Olli Mäki, Vice President Cartonboard Sales, Metsä Board.<br />
I syfte att öka arkningskapaciteten av falskartong pågår ytterligare ett projekt i Äänekoski, där nedläggningen av pappersproduktionen öppnar möjligheter till ökad arkning på kartongsidan. Utbyggnaden av kartongarkningen blir klar i höst.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/metsa-board-okar-kartongkapaciteten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativa egon arrangerar festival</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/kreativa-egon-arrangerar-festival/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/kreativa-egon-arrangerar-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Den 12 maj förvandlas Sandgrundsudden i Karlstad till en plats där du kan titta, känna och prova på. Föreningen Kreativa egon arrangerar festivalen KROM. Festivalen arrangeras ideellt av studenter inom kulturvetenskap, turism, miljövetenskap samt webb- och multimedia vid Karlstads universitet. &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/kreativa-egon-arrangerar-festival/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Den 12 maj förvandlas Sandgrundsudden i Karlstad till en plats där du kan titta, känna och prova på. Föreningen Kreativa egon arrangerar festivalen KROM.<span id="more-5259"></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Festivalen arrangeras ideellt av studenter inom kulturvetenskap, turism, miljövetenskap samt webb- och multimedia vid Karlstads universitet. I fokus står deltagande, kreativitet och välmående och festivalen ska erbjuda deltagande i stället för åskådande vilket passar väl in i dagens samhälle där upplevelsen står i centrum. Den främsta målgruppen är universitetsstudenter för att, för en dag, erbjuda dem ett alternativ till stans underhållningsutbud. Evenemanget är gratis. </span><span style="color: #000000;"> På festivalområdet kommer det att finnas olika workshops med till exempel Sh&#8217;bam och mindfulness, härlig musik från banden på scen, god mat, spännande design, chansen att se nattliga drömmar bli verklighet när Teater Nu spelar ”Drömimpro” och mycket mer. </span><span style="color: #000000;"> Besökarna får själva välja om de vill dansa, lyssna på musik, kolla på design, delta i workshops eller helt enkelt bara njuta av den sköna majsolen i en inspirerande miljö! </span><span style="color: #000000;"> Festivalen arrangeras i samarbete med Region Värmland, UNO, Studiefrämjandet, Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation Moks, Hyrljud och Thoréns business school. </span><span style="color: #000000;"> Läs mer på </span><a href="http://www.kromkarlstad.se/"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman;">www.kromkarlstad.se</span></a><span style="color: #000000;"> eller besök KROM Karlstad på Facebook. </span><span style="color: #000000;"> Kontaktperson: </span><span style="color: #000000;"> Marie Persson, projektledare, 070-4270291.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/kreativa-egon-arrangerar-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappersproduktionen i Finland sjönk tolv procent</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/pappersproduktionen-i-finland-sjonk-tolv-procent/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/pappersproduktionen-i-finland-sjonk-tolv-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5256</guid>
		<description><![CDATA[Pappersproduktionen i Finland minskade tolv procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Massaproduktionen var på samma nivå som i fjol. Papperstillverkningen i Finland ugick till 2,6 miljoner ton under årets första kvartal. Det är tolv &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/pappersproduktionen-i-finland-sjonk-tolv-procent/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pappersproduktionen i Finland minskade tolv procent under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Massaproduktionen var på samma nivå som i fjol.<span id="more-5256"></span></p>
<p>Papperstillverkningen i Finland ugick till 2,6 miljoner ton under årets första kvartal. Det är tolv procent lägre än samma period 2011, enligt statistik från Skogsindustrin rf i Finland. Den minskande förbrukningen av tryckpapper i Europa anges som den främsta orsaken till produktionsminskningen vid finska bruk.<br />
Produktionen av finpapper i Finland ökade dock något mot slutet av kvartalet.<br />
Massaproduktionen i Finland under årets första tre månader uppgick till 1,7 miljoner ton. Det är i stort sett oförändrat jämfört med fjolåret. Den minskade inhemska pappersproduktionen bidrog till ökad massaexport. Totalt ökade den finska massaexporten med 28 procent jämfört med första kvartalet 2011 till 720 000 ton.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/pappersproduktionen-i-finland-sjonk-tolv-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Södra sparkar fler chefer</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/sodra-sparkar-fler-chefer/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/sodra-sparkar-fler-chefer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[Södra avskedar fler personer på ledande positioner inom koncernen. Två avskedanden, båda med omedelbar verkan, blev kända på fredagen. På fredagen stod det klart, att fler chefer inom Södra får avgå med omedelbar verkan. Enligt uppgifter till lokala media handlar &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/sodra-sparkar-fler-chefer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Södra avskedar fler personer på ledande positioner inom koncernen. Två avskedanden, båda med omedelbar verkan, blev kända på fredagen.<span id="more-5252"></span></p>
<p>På fredagen stod det klart, att fler chefer inom Södra får avgå med omedelbar verkan. Enligt uppgifter till lokala media handlar det om Beatrice Kämpe-Nikolausson, direktör för inköp, produktivitet och logistik på Södra, samt Eva Thunholm, marknadsdirektör på Södra Timber.<br />
Obekräftade uppgifter gör gällande, att ytterligare en chef avskedats på fredagen.<br />
Karusellen började i onsdags, då Leif Brodén, fram till dess VD och koncernchef, avskedades med omedelbar verkan. På torsdagen fick Södra Timbers VD, Peter Nilsson, gå, och på fredagen kom alltså ytterligare ett par avskedanden.<br />
Beatrice Kämpe-Nikolausson säger till Smålandsposten, att hon är skakad och upprörd, och att hon inte fått någon förklaring till avskedandet.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/sodra-sparkar-fler-chefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storstädning i Södra-toppen</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/storstadning-i-sodra-toppen/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/storstadning-i-sodra-toppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[Peter Nilsson, VD i Södra Timber, avgick på torsdagen från sin post, endast ett dygn efter att Leif Brodén tvingats lämna befattningen som koncernchef. I ett pressmeddelande skriver Södra, att Peter Nilsson valt att lämna Södra. Uppgifter till Nordisk Papperstidning &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/storstadning-i-sodra-toppen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Nilsson, VD i Södra Timber, avgick på torsdagen från sin post, endast ett dygn efter att Leif Brodén tvingats lämna befattningen som koncernchef.<span id="more-5247"></span></p>
<p>I ett pressmeddelande skriver Södra, att Peter Nilsson valt att lämna Södra. Uppgifter till Nordisk Papperstidning gör dock gällande, att Nilsson avskedats, något som Peter Nilsson själv bekräftar för media:<br />
- Det stämmer att jag har tvingats avgå, säger han till Smålandsposten. Rummet är redan rensat, och jag har lämnat tillbaka nyckeln.<br />
- Jag går och funderar på framtiden och är öppen för förslag. Jag var helt oförberedd och har inte fått någon motivering ännu, tillägger han.<br />
Södras skogsdirektör, Håkan Svensson, har utsetts till tillförordnad VD för Södra Timber, i avvaktan på att en ny VD rekryterats. Håkan Svensson behåller parallellt sin roll som skogsdirektör i Södra.<br />
Tidigare i våras gjordes omfattande ommöbleringar i Södras ledning. Flera chefer fick nya roller, bland andra Ulf Edman, som gick från VD-posten på Södra Cell International till motsvarande jobb på Södra Interiör.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/storstadning-i-sodra-toppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyrt för Södra sparka Brodén</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/dyrt-for-sodra-sparka-broden/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/dyrt-for-sodra-sparka-broden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[Leif Brodéns fallskärm när han på onsdagen avskedades från VD-posten i Södra uppgår till cirka 25 miljoner kronor. Enligt Dagens Industri går Leif Brodén inte tomhämt från Södra. Han får en uppsägningslön på fem miljoner kronor och därutöver två års &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/dyrt-for-sodra-sparka-broden/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leif Brodéns fallskärm när han på onsdagen avskedades från VD-posten i Södra uppgår till cirka 25 miljoner kronor.<span id="more-5242"></span></p>
<p>Enligt Dagens Industri går Leif Brodén inte tomhämt från Södra. Han får en uppsägningslön på fem miljoner kronor och därutöver två års avgångsvederlag, värt ytterligare 20 miljoner.<br />
Styrelsens ordförande Christer Segerstéen medger, att det blev ganska dyrt att bli av med bolagets VD:<br />
- Vi skrev avtalet 2004 i en annan tid. Jag satt i styrelsen och har ett delansvar för att det blev så dyrt. Nästa avtal blir inte på samma nivåer, säger han till DI.<br />
Anledningen till avskedandet av Leif Brodén uppges vara oenighet om den fortsatta strategin.<br />
- Det är alltid så att det finns en process, och saker och ting mognar fram, säger Christer Segerste´en till tidningen ATL.<br />
– Det här kom inte oväntat. Jag förstår deras argument, och jag har förtroende för styrelseordföranden, säger Leif Brode´n till Sveriges Radio Kronoberg.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/dyrt-for-sodra-sparka-broden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska papperslöner lägre än finska</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/05/svenska-pappersloner-lagre-an-finska/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/05/svenska-pappersloner-lagre-an-finska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[En finsk pappersarbetare tjänar drygt 50 procent mer än sin svenska kollega. Finska fackets historiskt starka förhandlingsposition kan var en orsak. Konsultföretaget Indufor har presenterat lönestatistik för massa- och pappersindustrin, som tidningen Dagens Arbete publicerat på nätet. I Finland betalar &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/05/svenska-pappersloner-lagre-an-finska/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En finsk pappersarbetare tjänar drygt 50 procent mer än sin svenska kollega. Finska fackets historiskt starka förhandlingsposition kan var en orsak.<span id="more-5234"></span></p>
<p>Konsultföretaget Indufor har presenterat lönestatistik för massa- och pappersindustrin, som tidningen Dagens Arbete publicerat på nätet.<br />
I Finland betalar arbetsgivaren 43 euro i timmen i snitt, i Sverige 28 euro. Översatt till svenska pengar och en eurokurs avrundad till 9 kronor skulle det motsvara 387 respektive 252 kronor i timmen, skriver DA.<br />
Enligt Anders Portin, konsult vid Indufor och med ett förflutet på Skogsindustrin i Finland, har de finska arbetstagarna haft en stark ställning under en lång följd av år.<br />
På &#8221;tio i topp&#8221;-listan över lönerna (inklusive sociala avgifter) hamnar Sverige först på en sjätte plats. Den nya pappers-och massajätten Kina hamnar strax utanför listan.<br />
1. Finland 43 euro. 2. Tyskland 36 euro 3. Österrike 32 euro 4. Frankrike 31 euro 5. USA 30 euro 6. Sverige 28 euro 7. Canada 26 euro 8. Japan 24 euro 9. Brasilien 10 euro 10. Ryssland 5 euro 11. Kina 3 euro<br />
En orsak till de stora löneskillnaderna mellan Sverige och Finland kan vara, att man i Finland stängt fler olönsamma mindre bruk.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/05/svenska-pappersloner-lagre-an-finska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

