<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Paper Province</title>
	<atom:link href="http://www.paperprovince.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paperprovince.com</link>
	<description>The Cluster of Pulp &#38; Paper Technology</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Massapriset fortsätter upp</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/massapriset-fortsatter-upp/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/massapriset-fortsatter-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Massaprisindex för BHKP, lövvedsmassa, steg kraftigt på tisdagen för andra veckan i rad. Även barrmassaindex gick upp något från föregående vecka. Foex lövmassaindex, BHKP, steg på tisdagen med 14,17 dollar per ton. BHKP-index ligger nu på 714,19 dollar per ton, &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/massapriset-fortsatter-upp/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Massaprisindex för BHKP, lövvedsmassa, steg kraftigt på tisdagen för andra veckan i rad. Även barrmassaindex gick upp något från föregående vecka.<span id="more-4445"></span></p>
<p>Foex lövmassaindex, BHKP, steg på tisdagen med 14,17 dollar per ton. BHKP-index ligger nu på 714,19 dollar per ton, hela 65,34 dollar högre än vid årsskiftet. BHKP-index för Kina steg med 2,33 dollar.<br />
Foex barrmassaindex, NBSK, noterades på tisdagen till 830,42 dollar per ton, upp 2,02 dollar sedan föregående vecka. NBSK-index ligger nur 1,38 dollar över nivån vid årsskiftet.<br />
NBSK-index för Nordamerika sjönk marginellt på tisdagen och noteras nu till 869,94 dollar per ton. NBSK-index för Kina gick upp marginellt.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/massapriset-fortsatter-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slam från Domsjö blir nanofibrer</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/slam-fran-domsjo-blir-nanofibrer/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/slam-fran-domsjo-blir-nanofibrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Tillverkningen av specialcellulosa vid Domsjö Fabriker ger varje år runt 1000 ton slam, som inte återanvänds. Forskare vid Luleå tekniska universitet har nu lyckats hitta en metod för att få fram nanofibrer ur slammet. Forskare vid Luleå tekniska universitet, LTU, &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/slam-fran-domsjo-blir-nanofibrer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillverkningen av specialcellulosa vid Domsjö Fabriker ger varje år runt 1000 ton slam, som inte återanvänds. Forskare vid Luleå tekniska universitet har nu lyckats hitta en metod för att få fram nanofibrer ur slammet.<span id="more-4441"></span></p>
<p>Forskare vid Luleå tekniska universitet, LTU, har intresserat sig för att hitta en lämplig användning av cellulosaslam. Projektet att utvinna nanofibrer ur cellulosaslam har visat sig vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt.<br />
- Det här är helt klart den bästa behållningen vi har fått vid tillverkning av cellulosananofibrer från en biorestprodukt. Förmodligen är det här en väldigt lönsam produktion, som fler massabruk borde intressera sig för, säger professor Kristiina Oksman vid Luleå Tekniska Universitet.<br />
Slammet släpper ifrån sig 98 procent av nanofibrerna, medan träspån och ligninrester bara klarar 48 procent. Processen kräver dessutom mindre energi, och slammet är ovanligt rent. Nu vill ledningen för Smurfit Kappa att LTU undersöker även deras restprodukter.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/slam-fran-domsjo-blir-nanofibrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samarbetsprojekt ska utveckla koncept för framtidens industrioperatörer</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/samarbetsprojekt-ska-utveckla-koncept-for-framtidens-industrioperatorer/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/samarbetsprojekt-ska-utveckla-koncept-for-framtidens-industrioperatorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Capee Group är med i Projekt Framtidsoperatören med Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Syftet är att utveckla nya hållbara och konkurrenskraftiga koncept för framtidens industrioperatörer. Operatörerna är nyckelspelare i den svenska industrins framtid. De är avgörande för såväl &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/samarbetsprojekt-ska-utveckla-koncept-for-framtidens-industrioperatorer/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Capee Group är med i Projekt Framtidsoperatören med Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Syftet är att utveckla nya hållbara och konkurrenskraftiga koncept för framtidens industrioperatörer.<span id="more-4438"></span></p>
<p>Operatörerna är nyckelspelare i den svenska industrins framtid. De är avgörande för såväl ekonomi som miljö, varför det är viktigt att de har tillgång till de rätta verktygen. Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet har därför startat ett projekt för att tillsammans med svensk industri utveckla nya, konkurrenskraftiga koncept för framtidens industrioperatörer. En satsning som Capee Group välkomnar:</p>
<p>– Samarbetet mellan industri och akademi kan visa på och sätta ord på viktiga samband och testa nya koncept. Med vår bransch- och nivåövergripande erfarenhet vet vi att det finns en stor utvecklingspotential i operatörernas arbete. För oss är det en självklarhet att vara med och bidra, säger Mia Åberg som är produktansvarig på Capee Group.</p>
<p><a href="http://www.capeegroup.com/om-foretaget/pm/2012/02/samarbetsprojekt-ska-utveckla-koncept/capee-pm-120221.pdf" target="_blank">Ladda ned pressmeddelande</a> (pdf)</p>
<p>För mer information kontakta: Peter Nilsson, VD på Capee Group AB Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/samarbetsprojekt-ska-utveckla-koncept-for-framtidens-industrioperatorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volym- och prisnedgång väntar i Europa</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/volym-och-prisnedgang-vantar-i-europa/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/volym-och-prisnedgang-vantar-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Efterfrågan på papper och förpackningsprodukter i Europa kommer sannolikt att minska under 2012, samtidigt som nedåttrycket på priserna tilltar. Det skriver kreditvärderingsinstitutet Moody&#8217;s i en rapport om den europiska marknaden för papper och förpackningar, som publicerades på måndagen. Enligt nyhetsbyrån &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/volym-och-prisnedgang-vantar-i-europa/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efterfrågan på papper och förpackningsprodukter i Europa kommer sannolikt att minska under 2012, samtidigt som nedåttrycket på priserna tilltar.<span id="more-4429"></span></p>
<p>Det skriver kreditvärderingsinstitutet Moody&#8217;s i en rapport om den europiska marknaden för papper och förpackningar, som publicerades på måndagen.<br />
Enligt nyhetsbyrån Direkt har Moody&#8217;s räknat på tre olika scenarier, vilka alla utgår från avtagande efterfrågan och vikande priser. I basscenariot, det som återspeglar nuvarande kreditvärdering, utgår Moody&#8217;s från fem procent lägre efterfrågan på papper och två procent lägre förpackningsvolymer. Priserna väntas backa med tre respektive fem procent. Enligt detta scenario är flertalet bolag i sektorn väl placerade i sina ratingkategorier och har utrymme att hantera en konjunkturnedgång.<br />
I ett mer pessimistiskt scenario utgår Moody&#8217;s från nedgångar i efterfrågan om sju respektive fyra procent för papper och förpackning. Priserna antas falla fem procent för papper och tio procent för förpackning. I detta scenario skulle trycket på kreditvärderingarna tillta för vissa av bolagen. Avgörande blir hur de hanterar sina kassabalanser, noterar Moody&#8217;s.<br />
I det tredje och mest pessimistiska scenariot, som också betraktas som det mest osannolika, räknar Moody&#8217;s på volymnedgångar om elva och sju procent, och prisfall på åtta och 15 procent för papper respektive förpackning. Under sådana omständigheter skulle de flesta bolagen i sektorn vara svagt positionerade i sina nuvarande ratingkategorier, vilket antas leda till ett begränsat antal nedgraderingar.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/volym-och-prisnedgang-vantar-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjunkande orderingång i finska pappersindustrin</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/sjunkande-orderingang-i-finska-pappersindustrin/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/sjunkande-orderingang-i-finska-pappersindustrin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[Orderingången i den finska pappersindustrin föll med 12,3 procent i december. Det framgår av statistik från finska statistikcentralen. Den finska industrins totala orderingång minskade under december månad med 16,6 procent på årsbasis, rapporterar nyhetsbyrån Six. Orderingången i pappersindustrin sjönk med &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/sjunkande-orderingang-i-finska-pappersindustrin/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orderingången i den finska pappersindustrin föll med 12,3 procent i december. Det framgår av statistik från finska statistikcentralen.<span id="more-4424"></span></p>
<p>Den finska industrins totala orderingång minskade under december månad med 16,6 procent på årsbasis, rapporterar nyhetsbyrån Six.<br />
Orderingången i pappersindustrin sjönk med 12,3 procent i december. I den finska pappersindustrin har orderingången därmed minskat varje månad sedan mars 2011.<br />
I december 2010 ökade orderingången till pappersindustrin i Finland med 23,2 procent. Orderingången ökade även under januari, februari och mars 2011 men har därefter minskat.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/sjunkande-orderingang-i-finska-pappersindustrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halverat rörelseresultat för Södra</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/halverat-rorelseresultat-for-sodra/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/halverat-rorelseresultat-for-sodra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[Södras rörelseresultat halverades 2011 jämfört med 2010, från 2 271 miljoner kronor till 1 005 miljoner kronor 2011. Det är en kraftig resultatminskning för Södra Cell som drar ned koncernresultatet. Södras nettoomsättning minskade med 1 536 miljoner kronor till 18 &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/halverat-rorelseresultat-for-sodra/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Södras rörelseresultat halverades 2011 jämfört med 2010, från 2 271 miljoner kronor till 1 005 miljoner kronor 2011. Det är en kraftig resultatminskning för Södra Cell som drar ned koncernresultatet.<span id="more-4420"></span></p>
<p>Södras nettoomsättning minskade med 1 536 miljoner kronor till 18 191 miljoner kronor 2011, främst som följd av vikande konjunktur och försämrade marknader under andra halvåret samt en förstärkning av kronan. Avkastningen på sysselsatt kapital minskade till nio procent, jämfört med 23 procent 2010.<br />
För Södra Cell, som står för den dominerande delen i Södras resultat, blev rörelseresultatet 1 273 miljoner kronor (2 224). Nettoomsättningen blev 9 888 miljoner kronor (11 310).<br />
- Det var inledningsvis ett relativt starkt år. Under våren bröt världsmarknadspriset på massa igenom tusendollarnivån. Men inbromsningen blev skarp, när verkningarna av finansoron blev kännbara. Sett över hela året blev det därför en utmaning att försvara det långsiktiga avkastningskravet, säger Södras VD, Leif Brodén.<br />
- I rådande läge har det varit Södras huvuduppgift att ta ansvar som företag och söka lindra de negativa effekterna och undvika att bygga upp nya problem längre fram. Den linjen har vi följt. Vi har produktionsbegränsat inom både sågverksverksamheten och massaproduktionen för att dämpa lageruppbyggnaden, tillägger Brodén.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/halverat-rorelseresultat-for-sodra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÅF får projekt för nytt blekeri i Skutskär</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/af-far-projekt-for-nytt-blekeri-i-skutskar/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/af-far-projekt-for-nytt-blekeri-i-skutskar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[ÅF har tecknat avtal med Stora Enso Skutskär för ett så kallat förprojekt för ett nytt blekeri och anpassning mot anslutande processavsnitt. Huvuddelen av arbetsinsatsen kommer att utföras från ÅFs kontor i Gävle, men kräver även specialister och kompetens från &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/af-far-projekt-for-nytt-blekeri-i-skutskar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÅF har tecknat avtal med Stora Enso Skutskär för ett så kallat förprojekt för ett nytt blekeri och anpassning mot anslutande processavsnitt.<span id="more-4417"></span></p>
<p>Huvuddelen av arbetsinsatsen kommer att utföras från ÅFs kontor i Gävle, men kräver även specialister och kompetens från andra ÅF-kontor. Arbetet kommer att ske integrerat med Stora Enso Skutskärs egen projektorganisation.<br />
Projektet ska vara klart i juni i år, och därefter ska formellt beslut fattas om definitivt genomförande.<br />
Det initiala ordervärdet för ÅF uppgår till cirka sex miljoner kronor.<br />
Med detta uppdrag förstärker ÅF ytterligare sin position som en ledande leverantör av tekniska konsulttjänster till den svenska skogsindustrin.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/af-far-projekt-for-nytt-blekeri-i-skutskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Holknekt och Ebba von Sydow till Hotspot</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/per-holknekt-och-ebba-von-sydow-till-hotspot/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/per-holknekt-och-ebba-von-sydow-till-hotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Den 18 april kommer Per Holknekt och Ebba von Sydow till Karlstads universitet för att föreläsa om inspiration och entreprenörskap på Hotspot 2012.  Två modeikoner från olika världar. Ebba von Sydow är skeppardottern som blivit ett av de största namnen &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/per-holknekt-och-ebba-von-sydow-till-hotspot/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Den 18 april kommer Per Holknekt och Ebba von Sydow till Karlstads universitet för att föreläsa om inspiration och entreprenörskap på Hotspot 2012.<span id="more-4401"></span> </span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Två modeikoner från olika världar.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Ebba von Sydow är skeppardottern som blivit ett av de största namnen inom svensk modeindustri. Hon har hunnit vara både journalist, modebloggare, programledare, chefredaktör och författare trots sin unga ålder. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://www.paperprovince.com/wp-content/uploads/2012/02/pressbild2_Hotspot_-Ebba-v.S.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4402" title="EBBA7102.JPG" src="http://www.paperprovince.com/wp-content/uploads/2012/02/pressbild2_Hotspot_-Ebba-v.S-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>      </span></span></p>
<p>Foto: Linda Alfvegren</p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://www.paperprovince.com/wp-content/uploads/2012/02/pressbild1_Hotspot.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4403" title="pressbild1_Hotspot" src="http://www.paperprovince.com/wp-content/uploads/2012/02/pressbild1_Hotspot-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a></span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Per Holknekt är idag en av Sveriges mest fascinerande entreprenörer som började sin karriär som skateboardvärldsmästare innan han, via både hemlöshet och alkoholism, sadlade om och skapade klädmärket Odd Molly.  </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">- Vad de båda framförallt har gemensamt är att de har vågat göra sin egen grej och blivit väldigt framgångsrika på vägen, säger Marcela da Silva Nyberg, projektledare för Hotspot 2012. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;"> </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">-Temat på årets upplaga av Hotspot är inspiration och entreprenörskap. Det finns få inom Sverige som förkroppsligar detta så mycket som Per och Ebba.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Hotspot är, med sina dryga 100 utställare, en av Sveriges största samlade arbetsmarknadsdagar. Varje år lockas företag från både Sverige och Norge till Karlstads universitet för att träffa studenter från alla olika utbildningsområden. Väl där erbjuds allt från heltidsanställningar till extrajobb, sommarjobb, praktik eller exjobb.<br />
</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Genom både kontaktsamtal, speedpresentationer samt möjlighet att vara utställarvärd skapas möjligheter för personliga möten mellan företag och studenter.<br />
</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">- I år har vi jobbat extra hårt för att vi ska få hit företag som passar alla olika utbildningsområden på universitetet. Jag tycker att vi har lyckats extremt bra, säger Marcela. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Kontakt:<br />
</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Marcela da Silvia, projektledare Hotspot.<br />
</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Telefonnummer: 054-700 20 63<br />
</span></span><a href="mailto:marcela.silva@kau.se"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri;">marcela.silva@kau.se</span></a></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Webb: </span><a href="http://www.hotspotdagen.se/"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri;">www.hotspotdagen.se</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/per-holknekt-och-ebba-von-sydow-till-hotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt fiberbaserat dukmaterial från Duni</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/nytt-fiberbaserat-dukmaterial-fran-duni/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/nytt-fiberbaserat-dukmaterial-fran-duni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Duni är en av finalisterna till priset Årets Innovation på internationella mässan Hotelympia 2012 i London. Det är det nya dukmaterialet Evolin – ett träfiberbaserat hybridmaterial som gått till final. Den 23 februari går mässan Hotelympia av stapeln i London. &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/nytt-fiberbaserat-dukmaterial-fran-duni/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duni är en av finalisterna till priset Årets Innovation på internationella mässan Hotelympia 2012 i London. Det är det nya dukmaterialet Evolin – ett träfiberbaserat hybridmaterial som gått till final.<span id="more-4397"></span></p>
<p>Den 23 februari går mässan Hotelympia av stapeln i London. Evolin är där en av sex nominerade finalister bland 120 tävlande bidrag i inredningskategorin Design/Interiors.<br />
Processen att ta fram dukmaterialet har pågått sedan 2008 i samarbete med olika experter i flera länder. Målet har, enligt Duni, varit att ta fram känslan och utseendet av linne, kombinerat med engångsproduktens bekvämlighet och praktiska funktion.<br />
Evolin tillverkas i Sverige och lanseras nu för hotell och restauranger runt om i världen. Det är ett FSC-märkt hybridmaterial, framställt av förnybar träfiber och fullt komposterbart.</p>
<p>(papernet.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/nytt-fiberbaserat-dukmaterial-fran-duni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AkzoNobel fortsätter stärka sin ställning i Sverige</title>
		<link>http://www.paperprovince.com/2012/02/akzonobel-fortsatter-starka-sin-stallning-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.paperprovince.com/2012/02/akzonobel-fortsatter-starka-sin-stallning-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell.lagerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paperprovince.com/?p=4394</guid>
		<description><![CDATA[”Resultatet för Sveriges del är stabilt i jämförelse med förra året med bibehållen export och en omsättning som ökat till EUR 1 481 miljoner”, säger Jan Svärd, AkzoNobels styrelseordförande för Norden.  Resultatet för 2011 påverkades negativt av de ökade råvarupriserna. Mot &#8230; <a href="http://www.paperprovince.com/2012/02/akzonobel-fortsatter-starka-sin-stallning-i-sverige/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">”Resultatet för Sveriges del är stabilt i jämförelse med förra året med bibehållen export och en omsättning som ökat till EUR 1 481 miljoner”, säger Jan Svärd, AkzoNobels styrelseordförande för Norden.<span id="more-4394"></span> </span><strong><br />
</strong><span style="color: #000000;">Resultatet för 2011 påverkades negativt av de ökade råvarupriserna. Mot slutet av 2011 hade vi i stort sett lyckats kompensera detta vilket ger oss ett bra ingångsläge in i 2012. </span><span style="color: #000000;"> Det är främst våra affärsområden inom specialkemikalier som klarat sig bra under 2011. </span><span style="color: #000000;"> ”Det är också värt att påpeka att vi under 2011 har annonserat investeringar i storleksordningen en halvmiljard kronor i Sverige”, säger Svärd och fortsätter: </span><span style="color: #000000;"> ”Investeringar har skett över hela landet från vår anläggning i Örnsköldsvik till vår anläggning i Malmö. Flera investeringar inom forskning och utveckling med inriktning på hållbara innovationer, något som vi är duktiga på i Sverige.” </span><span style="color: #000000;"> Utsikterna för den globala ekonomin för 2012 fortsätter att vara ovissa. </span><span style="color: #000000;"> ”Vi kommer att se fortsatt instabil tillväxt på alla våra marknader och råmaterialpriserna fortsätter att vara oberäkneliga, vilket sätter ytterligare press på våra marginaler. Detta gäller även för Sveriges del. Det gör att vi måste fortsätta att agera kraftfullt och fortsätta driva vårt program för verksamhetsförbättringar, som vi lanserade redan i höstas”, avslutar Jan Svärd. </span><em><span style="color: #000000;">Ovanstående är baserat på pressmeddelandet ”AkzoNobel publishes Q4 and full-year results” från Akzo Nobel nv. </span></em><em> <span style="font-family: Arial;"><em><span style="color: #000000;">Läs hela årsrapporten på</span></em></span></em><a href="http://www.akzonobel.com/quarterlyresults"><span style="color: #0000ff; font-family: Arial;">www.akzonobel.com/quarterlyresults</span></a><span style="color: #000000;">.</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">För mer information kontakta: </span></strong><strong> </strong><span style="color: #000000;">Jan Svärd, styrelseordförande Norden, AkzoNobel, 0709 57 75 30 </span><span style="color: #000000;"> Maria Fiskerud, Informationschef Norden, AkzoNobel, 0734 02 90 97</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paperprovince.com/2012/02/akzonobel-fortsatter-starka-sin-stallning-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

